হেভি ডিউটি রাবার-কোটেড পট ম্যাগনেট মাউন্ট – শিল্প শক্তি এবং বহুমুখিতা
আমাদেরভারী দায়িত্ব পাত্র চুম্বক মাউন্টশিল্প পরিবেশের চাহিদার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। রাবার আবরণ স্থায়িত্ব এবং স্লিপ সুরক্ষা প্রদান করে, যা তাদের অস্থায়ী ধারণ, মাউন্টিং বা সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলির অবস্থানের জন্য আদর্শ করে তোলে। উত্পাদন, নির্মাণ এবং গুদামজাতকারী কোম্পানিগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য এই চুম্বকগুলির উপর নির্ভর করে।
স্পেসিফিকেশন টেবিল
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| চুম্বক উপাদান | উচ্চ-কর্মক্ষমতা নিওডিয়ামিয়াম (NdFeB) |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | রাবার-অ্যান্টি-স্লিপ এবং জারা প্রতিরোধের জন্য লেপা |
| থ্রেড সাইজ | M6 / M8 বিকল্প |
| সর্বোচ্চ হোল্ডিং ফোর্স | ভারী শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত |
| উপলব্ধ ব্যাস | বিভিন্ন মাউন্ট প্রয়োজনীয়তা মাপসই একাধিক মাপ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ডিগ্রি থেকে 80 ডিগ্রি |
শিল্প জুড়ে অ্যাপ্লিকেশন

- উত্পাদন এবং প্রকৌশল:সুরক্ষিত উপাদান বা সমাবেশ সময় অস্থায়ী সমর্থন প্রদান.
- নির্মাণ:সাইটে উপকরণ নিরাপদে ধরে রাখুন, অবস্থান করুন বা ঠিক করুন।
- গুদামজাত ও লজিস্টিকস:স্টোরেজ এবং পরিবহনের সময় পণ্য এবং সরঞ্জাম স্থিতিশীল রাখুন।
- মোটরগাড়ি এবং যন্ত্রপাতি:সমাবেশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দক্ষতার সাথে সহায়তা করুন।
- রোবোটিক্স এবং অটোমেশন:পরীক্ষা এবং স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ সেটআপের জন্য অস্থায়ী হোল্ডিং।
কেন B2B ক্রেতারা এই চুম্বকগুলি বেছে নেয়
- বাল্ক চুম্বক ক্রয়:শিল্প প্রকল্পের জন্য উচ্চ পরিমাণের অর্ডার- সমর্থন করে।
- শিল্প চুম্বক পাইকারি:বারবার ব্যবহারের জন্য খরচ-কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহ।
- কাস্টমাইজড পট ম্যাগনেট সমাধান:সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন এবং অপারেশনাল প্রয়োজন অনুসারে বিকল্পগুলি।
- দীর্ঘ- সরবরাহকারীর নির্ভরযোগ্যতা:চলমান শিল্প প্রয়োজনীয়তার জন্য স্থিতিশীল গুণমান এবং বিতরণ।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
নির্ভরযোগ্য জন্যরাবার আবরণ সঙ্গে neodymium পাত্র চুম্বক, কাস্টম আকার, বা বাল্ক সরবরাহ, যোগাযোগ করুন HiMagnet:
📧 info@himagnet.com|📞 +86 0592‑5066207
| গ্রেড | অবশিষ্ট চুম্বকত্ব | জবরদস্তিমূলক ক্ষেত্রের শক্তি | শক্তি পণ্য | সর্বোচ্চ কর্মক্ষম তাপমাত্রা |
|||||
| ব্র | bHc | iHc | (BxH) সর্বোচ্চ | ||||||
| গাউস (জি) | টেসলা (টি) | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ডিগ্রী | |
| N30 | 10800-11200 | 1.08-1.12 | 9.8-10.5 | 780-836 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 28-30 | 223-239 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N33 | 11400-11700 | 1.14-1.17 | 10.3-11 | 820-876 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 31-33 | 247-263 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 33-35 | 263-279 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 36-38 | 287-303 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N40 | 12600-12900 | 1.26-1.29 | 10.5-12.0 | 860-955 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 38-40 | 303-318 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N42 | 12900-13200 | 1.29-1.32 | 10.8-12.0 | 860-955 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 40-42 | 318-334 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-12.5 | 860-995 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 43-45 | 342-358 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N48 | 13700-14200 | 1.37-1.42 | 10.8-12.5 | 860-995 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 45-48 | 358-382 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N50 | 14000-14600 | 1.40-1.46 | 10.8-12.5 | 860-995 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 47-51 | 374-406 | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| N52 | 14200-14700 | 1.42-1.47 | 10.8-12.5 | 860-995 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 48-53 | 380-422 | 65 এর কম বা সমান |







গরম ট্যাগ: যানবাহন, নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড লাইট এবং ক্যামেরা সুরক্ষিত করার জন্য হেভি ডিউটি রাবার প্রলিপ্ত পাত্র চুম্বক












